2021-01-01から1ヶ月間の記事一覧
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 USDCAD VLDMI 30-70 highwin: 26,529 highlose: 24,127 hightotal 50,656 HighWP: 52.37 %lowwin: 27,307 lowlose: 25,150 lowtotal 52,457 LowWP: 52.06 %win: 53,836 lose: 49,277 total: 103,113 WP: 52.21 %take:…
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 NZDUSD VLDMI 30-70 highwin: 27,147 highlose: 23,725 hightotal 50,872 HighWP: 53.36 %lowwin: 27,017 lowlose: 23,231 lowtotal 50,248 LowWP: 53.77 %win: 54,164 lose: 46,956 total: 101,120 WP: 53.56 %take:…
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 GBPUSD VLDMI 30-70 highwin: 27,243 highlose: 22,354 hightotal 49,597 HighWP: 54.93 %lowwin: 26,632 lowlose: 22,250 lowtotal 48,882 LowWP: 54.48 %win: 53,875 lose: 44,604 total: 98,479 WP: 54.71 %take: …
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 GBPAUD VLDMI 30-70 highwin: 25,654 highlose: 20,647 hightotal 46,301 HighWP: 55.41 %lowwin: 25,165 lowlose: 20,628 lowtotal 45,793 LowWP: 54.95 %win: 50,819 lose: 41,275 total: 92,094 WP: 55.18 %take: …
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 EURUSD VLDMI 30-70 highwin: 27,585 highlose: 22,483 hightotal 50,068 HighWP: 55.1 %lowwin: 27,484 lowlose: 21,973 lowtotal 49,457 LowWP: 55.57 %win: 55,069 lose: 44,456 total: 99,525 WP: 55.33 %take: 4…
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 EURGBP VLDMI 30-70 highwin: 24,535 highlose: 21,031 hightotal 45,566 HighWP: 53.84 %lowwin: 24,823 lowlose: 21,046 lowtotal 45,869 LowWP: 54.12 %win: 49,358 lose: 42,077 total: 91,435 WP: 53.98 %take: …
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 EURAUD VLDMI 30-70 highwin: 25,927 highlose: 21,535 hightotal 47,462 HighWP: 54.63 %lowwin: 26,114 lowlose: 22,175 lowtotal 48,289 LowWP: 54.08 %win: 52,041 lose: 43,710 total: 95,751 WP: 54.35 %take: …
VLDMIについてはこちらの記事が必須です! AUDUSD VLDMI 30-70 highwin: 27,959 highlose: 23,308 hightotal 51,267 HighWP: 54.54 %lowwin: 27,569 lowlose: 22,606 lowtotal 50,175 LowWP: 54.95 %win: 55,528 lose: 45,914 total: 101,442 WP: 54.74 %tak…
VLDMIについてはこちらの記事で解説しています。 AUDNZD VLDMI 30-70 highwin: 23,276 highlose: 18,744 hightotal 42,020 HighWP: 55.39 %lowwin: 21,989 lowlose: 18,465 lowtotal 40,454 LowWP: 54.36 %win: 45,265 lose: 37,209 total: 82,474 WP: 54.88…
VLDMIについては以下の記事をご覧ください! NZDJPY VLDMI 30-70 highwin: 26,479 highlose: 22,110 hightotal 48,589 HighWP: 54.5 %lowwin: 25,763 lowlose: 21,550 lowtotal 47,313 LowWP: 54.45 %win: 52,242 lose: 43,660 total: 95,902 WP: 54.47 %tak…
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 CHFJPY VLDMI 30-70 highwin: 25,096 highlose: 20,744 hightotal 45,840 HighWP: 54.75 %lowwin: 24,671 lowlose: 20,493 lowtotal 45,164 LowWP: 54.63 %win: 49,767 lose: 41,237 total: 91,004 WP: 54.69 %take: …
VLDMIはこちらの記事で解説しています。 CADJPY VLDMI 30-70 highwin: 27,146 highlose: 22,837 hightotal 49,983 HighWP: 54.31 %lowwin: 26,905 lowlose: 22,353 lowtotal 49,258 LowWP: 54.62 %win: 54,051 lose: 45,190 total: 99,241 WP: 54.46 %take: …
こちらの記事でVLDMIについて記載しています! AUDJPY VLDMI 30-70 highwin: 26,856 highlose: 22,587 hightotal 49,443 HighWP: 54.32 %lowwin: 26,193 lowlose: 21,723 lowtotal 47,916 LowWP: 54.66 %win: 53,049 lose: 44,310 total: 97,359 WP: 54.49 %…
以下の記事でVLDMIについて詳しく解説しています! GBPJPY VLDMI 30-70 highwin: 27,216 highlose: 22,220 hightotal 49,436 HighWP: 55.05 %lowwin: 26,418 lowlose: 21,893 lowtotal 48,311 LowWP: 54.68 %win: 53,634 lose: 44,113 total: 97,747 WP: 54.…
VLDMIについては記事を参考にしてみてね!! EURJPY VLDMI 30-70 highwin: 27,525 highlose: 23,118 hightotal 50,643 HighWP: 54.35 %lowwin: 27,044 lowlose: 22,381 lowtotal 49,425 LowWP: 54.72 %win: 54,569 lose: 45,499 total: 100,068 WP: 54.53 %t…
バイナリーオプションで有名なインジケーターVLDMIってあるよね?最近よく聞くんだけど、どんなインジケーターなのかな?さらに勝率がどのくらいあるのかも知りたいし、見やすくグラフ化してあったら嬉しいな~。 今回は最近話題のVLDMIについて解説をしてい…
I changed the 3times larger than the average candlestick to 2times larger than the average candlestick of candlesticks currency pair called GOLD, which is a binary option, and tried to verify each in the past 10 years. The judgment time is…
I changed the Candlestick shaved and More than 90% of candlesticks currency pair called GOLD, which is a binary option, and tried to verify each in the past 10 years. The judgment time is 5 minutes later, and the method will be entered by …
I changed the MFI parameter from 20 - 80 to 10 - 90 with a currency pair called GOLD, which is a binary option, and tried to verify each in the past 10 years. The judgment time is 5 minutes later, and the method will be entered by touching…
I changed the CCI parameter from 150 - -150 to 200 - -200 with a currency pair called GOLD, which is a binary option, and tried to verify each in the past 10 years. The judgment time is 5 minutes later, and the method will be entered by to…
I changed the Bollinger Bands parameter from 2σ to 3σ with a currency pair called GOLD, which is a binary option, and tried to verify each in the past 10 years. The judgment time is 5 minutes later, and the method will be entered by touchi…
I changed the Stochastic parameter from 30-70 to 10-90 with a currency pair called GOLD, which is a binary option, and tried to verify each in the past 10 years. The judgment time is 5 minutes later, and the method will be entered by touch…
I changed the RSI parameter from 30-70 to 10-90 with a currency pair called GOLD, which is a binary option, and tried to verify each in the past 10 years. The judgment time is 5 minutes later, and the method will be entered by touching the…
バイナリーオプションでよく使われるインジケーターのRSIってあるよね?かなり人気で使っている人多いけど、ぶっちゃけ勝率ってどのくらいあるのかな?さらにどんな時に強いのか弱いのかも詳しく知りたいな。 今回はこんな議題を解決していこうと思います。 …
I changed the 3 times larger than the average candlestick verify the winning percentage over the last 10 years and put out a graph. The judgment time is 5 minutes later. USDJPY 5Minute 2 times larger than the average candlestick Winning P…
I changed the Candle stick shaved verify the winning percentage over the last 10 years and put out a graph. The judgment time is 5 minutes later. USDJPY 5Minute Candlestick shaved Winning Percent highwin: 2,812 highlose: 2,521 hightotal 5,…
I changed the CCI parameters from 150--150 to 200--200 to verify the winning percentage over the last 10 years and put out a graph. The judgment time is 5 minutes later. USDJPY 5Minute CCI 150 - -150 Winning Percent highwin: 34,243 highl…
I changed the MFI parameters from 20-80 to 10-90 to verify the winning percentage over the last 10 years and put out a graph. The judgment time is 5 minutes later. USDJPY 5Minute MFI 20 - 80 Winning Percent highwin: 9,668 highlose: 8,021…
I changed the Bollinger Bands parameters from 2σ to 3σ to verify the winning percentage over the last 10 years and put out a graph. The judgment time is 5 minutes later. USDJPY 5Minute Bollinger Bands 2σ Winning Percent highwin: 27,939 hig…
I changed the Stochastics parameters from 20-80 to 10-90 to verify the winning percentage over the last 10 years and put out a graph. The judgment time is 5 minutes later. USDJPY 5Minute Stochastics 20-80 Winning Percent highwin: 40,144 hi…