HirakaBlog

BainaryBackTest Programming - 俺にはトレードしかない

【勝率高めのAUDNZDでVLDMIの勝率は?】結論:勝率は54.8%です。

VLDMIについてはこちらの記事で解説しています。 

AUDNZD VLDMI 30-70

highwin: 23,276 highlose: 18,744 hightotal 42,020 HighWP: 55.39 %
lowwin: 21,989 lowlose: 18,465 lowtotal 40,454 LowWP: 54.36 %
win: 45,265 lose: 37,209 total: 82,474 WP: 54.88 %
take: 38,475,250 Jpy
loss: 37,209,000 Jpy
PL: 1,266,250 Jpy
PF: 1.0340307452498052
Max WIn: 17
Max Pro: + 14,450.0 Jpy
Max Lose: 14
Max DD: - 14,000 Jpy
Ave Pips: 0.00031652579255494415

f:id:hiraka_Blog:20210116090450j:plain
MON_WP: 54.44 % win 7,341,450.0 lose 7,229,000
TUE_WP: 54.91 % win 8,015,500.0 lose 7,547,000
WED_WP: 54.58 % win 7,944,100.0 lose 7,778,000
TUR_WP: 54.66 % win 7,745,200.0 lose 7,557,000
FRI_WP: 55.88 % win 7,429,000.0 lose 6,901,000

f:id:hiraka_Blog:20210116090432j:plain
0_WP: 61.68 % win 1,777,350.0 lose 1,299,000
1_WP: 54.57 % win 1,451,800.0 lose 1,422,000
2_WP: 51.94 % win 1,796,050.0 lose 1,955,000
3_WP: 51.93 % win 1,983,050.0 lose 2,160,000
4_WP: 52.5 % win 1,801,150.0 lose 1,917,000
5_WP: 53.91 % win 1,475,600.0 lose 1,484,000
6_WP: 54.38 % win 1,593,750.0 lose 1,573,000
7_WP: 55.24 % win 1,423,750.0 lose 1,357,000
8_WP: 56.45 % win 1,702,550.0 lose 1,545,000
9_WP: 52.75 % win 1,858,950.0 lose 1,959,000
10_WP: 52.59 % win 1,855,550.0 lose 1,968,000
11_WP: 53.29 % win 1,645,600.0 lose 1,697,000
12_WP: 53.11 % win 1,453,500.0 lose 1,510,000
13_WP: 53.35 % win 1,507,900.0 lose 1,551,000
14_WP: 54.3 % win 1,659,200.0 lose 1,643,000
15_WP: 56.46 % win 1,759,500.0 lose 1,596,000
16_WP: 55.49 % win 1,886,150.0 lose 1,780,000
17_WP: 55.59 % win 1,635,400.0 lose 1,537,000
18_WP: 55.14 % win 1,153,450.0 lose 1,104,000
19_WP: 58.12 % win 1,161,950.0 lose 985,000
20_WP: 57.98 % win 1,334,500.0 lose 1,138,000
21_WP: 56.29 % win 1,411,850.0 lose 1,290,000
22_WP: 57.22 % win 1,438,200.0 lose 1,265,000
23_WP: 57.69 % win 1,708,500.0 lose 1,474,000

f:id:hiraka_Blog:20210116090403j:plain
Janu_WP 54.26 % win 3,158,600.0 lose 3,133,000
Feb_WP 53.91 % win 2,903,600.0 lose 2,920,000
Mat_WP 55.07 % win 3,279,300.0 lose 3,147,000
Apr_WP 53.68 % win 3,419,550.0 lose 3,472,000
May_WP 54.76 % win 3,287,800.0 lose 3,195,000
June_WP 55.18 % win 3,240,200.0 lose 3,096,000
July_WP 55.6 % win 3,433,150.0 lose 3,225,000
Aug_WP 55.99 % win 3,405,100.0 lose 3,149,000
Sep_WP 55.4 % win 3,230,000.0 lose 3,059,000
Oct_WP 54.38 % win 3,299,700.0 lose 3,256,000
Nov_WP 54.95 % win 2,909,550.0 lose 2,806,000
Dec_WP 55.43 % win 2,908,700.0 lose 2,751,000

f:id:hiraka_Blog:20210116090348j:plain
0M_WP 55.99 % win 3,593,800.0 lose 3,323,000
5M_WP 54.44 % win 3,380,450.0 lose 3,328,000
10M_WP 54.71 % win 3,355,800.0 lose 3,268,000
15M_WP 53.73 % win 3,109,300.0 lose 3,150,000
20M_WP 54.34 % win 2,946,950.0 lose 2,913,000
25M_WP 55.56 % win 3,026,850.0 lose 2,848,000
30M_WP 53.87 % win 3,024,300.0 lose 3,047,000
35M_WP 52.9 % win 2,966,500.0 lose 3,107,000
40M_WP 53.08 % win 3,019,200.0 lose 3,140,000
45M_WP 54.79 % win 3,156,900.0 lose 3,065,000
50M_WP 53.77 % win 3,010,700.0 lose 3,045,000
55M_WP 60.57 % win 3,884,500.0 lose 2,975,000

f:id:hiraka_Blog:20210116090333j:plain
2010_WP 56.02 % win 3,015,800.0 loss 2,785,000
2011_WP 55.83 % win 3,420,400.0 loss 3,183,000
2012_WP 56.46 % win 3,408,500.0 loss 3,093,000
2013_WP 56.52 % win 3,468,850.0 loss 3,140,000
2014_WP 55.95 % win 3,582,750.0 loss 3,318,000
2015_WP 54.9 % win 3,727,250.0 loss 3,602,000
2016_WP 54.67 % win 3,810,550.0 loss 3,717,000
2017_WP 53.29 % win 3,781,650.0 loss 3,899,000
2018_WP 54.59 % win 3,530,050.0 loss 3,455,000
2019_WP 52.65 % win 3,749,350.0 loss 3,967,000
2020_WP 53.48 % win 2,980,100.0 loss 3,050,000

f:id:hiraka_Blog:20210116090315j:plain
3month_WP: 54.02 % win 929,900.0 lose: 931,000
6month_WP: 54.32 % win 1,866,600.0 lose: 1,847,000
1year_WP: 53.01 % win 6,729,450.0 lose: 7,017,000
3year_WP: 53.48 % win 14,041,150.0 lose: 14,371,000
5year_WP: 54.21 % win 25,161,700.0 lose: 25,008,000
8year_WP: 54.68 % win 32,039,050.0 lose: 31,241,000
10year_WP: 54.88 % win 38,475,250.0 lose: 37,209,000

AUDNZD VLDMI 25-75

highwin: 12,083 highlose: 9,530 hightotal 21,613 HighWP: 55.91 %
lowwin: 11,026 lowlose: 9,156 lowtotal 20,182 LowWP: 54.63 %
win: 23,109 lose: 18,686 total: 41,795 WP: 55.29 %
take: 19,642,650 Jpy
loss: 18,686,000 Jpy
PL: 956,650 Jpy
PF: 1.051196082628706
Max WIn: 16
Max Pro: + 13,600.0 Jpy
Max Lose: 13
Max DD: - 13,000 Jpy
Ave Pips: 0.00034039854602102907

f:id:hiraka_Blog:20210116085005j:plain
MON_WP: 54.25 % win 3,685,600.0 lose 3,657,000
TUE_WP: 56.17 % win 4,153,950.0 lose 3,905,000
WED_WP: 54.82 % win 4,029,000.0 lose 3,906,000
TUR_WP: 54.77 % win 4,023,050.0 lose 3,908,000
FRI_WP: 56.48 % win 3,751,050.0 lose 3,401,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084951j:plain
0_WP: 62.51 % win 996,200.0 lose 703,000
1_WP: 53.51 % win 739,500.0 lose 756,000
2_WP: 51.67 % win 945,200.0 lose 1,040,000
3_WP: 51.66 % win 1,058,250.0 lose 1,165,000
4_WP: 53.17 % win 948,600.0 lose 983,000
5_WP: 55.05 % win 699,550.0 lose 672,000
6_WP: 53.88 % win 772,650.0 lose 778,000
7_WP: 54.52 % win 691,900.0 lose 679,000
8_WP: 57.76 % win 898,450.0 lose 773,000
9_WP: 53.1 % win 961,350.0 lose 999,000
10_WP: 53.14 % win 963,050.0 lose 999,000
11_WP: 54.1 % win 829,600.0 lose 828,000
12_WP: 53.88 % win 708,050.0 lose 713,000
13_WP: 52.36 % win 746,300.0 lose 799,000
14_WP: 53.56 % win 818,550.0 lose 835,000
15_WP: 57.09 % win 920,550.0 lose 814,000
16_WP: 56.42 % win 997,900.0 lose 907,000
17_WP: 56.52 % win 839,800.0 lose 760,000
18_WP: 57.51 % win 537,200.0 lose 467,000
19_WP: 58.77 % win 518,500.0 lose 428,000
20_WP: 58.55 % win 643,450.0 lose 536,000
21_WP: 56.74 % win 719,100.0 lose 645,000
22_WP: 58.68 % win 764,150.0 lose 633,000
23_WP: 58.43 % win 924,800.0 lose 774,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084937j:plain
Janu_WP 54.67 % win 1,601,400.0 lose 1,562,000
Feb_WP 54.03 % win 1,481,550.0 lose 1,483,000
Mat_WP 54.32 % win 1,667,700.0 lose 1,650,000
Apr_WP 55.22 % win 1,779,900.0 lose 1,698,000
May_WP 54.52 % win 1,671,950.0 lose 1,641,000
June_WP 55.72 % win 1,671,950.0 lose 1,563,000
July_WP 55.37 % win 1,678,750.0 lose 1,592,000
Aug_WP 57.45 % win 1,752,700.0 lose 1,527,000
Sep_WP 55.83 % win 1,649,000.0 lose 1,535,000
Oct_WP 55.07 % win 1,688,950.0 lose 1,621,000
Nov_WP 54.65 % win 1,468,800.0 lose 1,434,000
Dec_WP 56.6 % win 1,530,000.0 lose 1,380,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084923j:plain
0M_WP 57.09 % win 1,912,500.0 lose 1,691,000
5M_WP 53.92 % win 1,700,850.0 lose 1,710,000
10M_WP 55.35 % win 1,702,550.0 lose 1,616,000
15M_WP 54.5 % win 1,547,850.0 lose 1,520,000
20M_WP 54.06 % win 1,438,200.0 lose 1,438,000
25M_WP 55.66 % win 1,479,000.0 lose 1,386,000
30M_WP 53.73 % win 1,555,500.0 lose 1,576,000
35M_WP 53.06 % win 1,513,000.0 lose 1,575,000
40M_WP 53.78 % win 1,571,650.0 lose 1,589,000
45M_WP 54.38 % win 1,632,000.0 lose 1,611,000
50M_WP 54.66 % win 1,531,700.0 lose 1,495,000
55M_WP 62.08 % win 2,057,850.0 lose 1,479,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084910j:plain
2010_WP 54.39 % win 1,457,750.0 loss 1,438,000
2011_WP 56.29 % win 1,756,950.0 loss 1,605,000
2012_WP 57.2 % win 1,712,750.0 loss 1,508,000
2013_WP 56.31 % win 1,748,450.0 loss 1,596,000
2014_WP 56.67 % win 1,859,800.0 loss 1,673,000
2015_WP 56.01 % win 1,888,700.0 loss 1,745,000
2016_WP 54.65 % win 1,932,050.0 loss 1,886,000
2017_WP 53.67 % win 1,977,100.0 loss 2,008,000
2018_WP 55.15 % win 1,794,350.0 loss 1,717,000
2019_WP 53.87 % win 1,992,400.0 loss 2,007,000
2020_WP 54.37 % win 1,522,350.0 loss 1,503,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084856j:plain
3month_WP: 56.21 % win 469,200.0 lose: 430,000
6month_WP: 55.96 % win 950,300.0 lose: 880,000
1year_WP: 54.09 % win 3,514,750.0 lose: 3,510,000
3year_WP: 54.23 % win 7,286,200.0 lose: 7,235,000
5year_WP: 54.89 % win 12,966,750.0 lose: 12,539,000
8year_WP: 55.27 % win 16,427,950.0 lose: 15,643,000
10year_WP: 55.29 % win 19,642,650.0 lose: 18,686,000

AUDNZD VLDMI 20-80

highwin: 5,620 highlose: 4,238 hightotal 9,858 HighWP: 57.01 %
lowwin: 4,897 lowlose: 4,166 lowtotal 9,063 LowWP: 54.03 %
win: 10,517 lose: 8,404 total: 18,921 WP: 55.58 %
take: 8,939,450 Jpy
loss: 8,404,000 Jpy
PL: 535,450 Jpy
PF: 1.0637137077582104
Max WIn: 21
Max Pro: + 17,850.0 Jpy
Max Lose: 11
Max DD: - 11,000 Jpy
Ave Pips: 0.0003758990206332618

f:id:hiraka_Blog:20210116084128j:plain
MON_WP: 55.54 % win 1,671,100.0 lose 1,574,000
TUE_WP: 56.02 % win 1,894,650.0 lose 1,772,000
WED_WP: 54.5 % win 1,836,000.0 lose 1,803,000
TUR_WP: 54.88 % win 1,831,750.0 lose 1,772,000
FRI_WP: 57.15 % win 1,705,950.0 lose 1,505,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084116j:plain
0_WP: 61.91 % win 512,550.0 lose 371,000
1_WP: 54.71 % win 350,200.0 lose 341,000
2_WP: 50.37 % win 465,800.0 lose 540,000
3_WP: 52.1 % win 526,150.0 lose 569,000
4_WP: 51.9 % win 429,250.0 lose 468,000
5_WP: 55.89 % win 330,650.0 lose 307,000
6_WP: 54.75 % win 338,300.0 lose 329,000
7_WP: 52.96 % win 289,000.0 lose 302,000
8_WP: 57.7 % win 388,450.0 lose 335,000
9_WP: 52.82 % win 430,100.0 lose 452,000
10_WP: 55.08 % win 460,700.0 lose 442,000
11_WP: 54.27 % win 383,350.0 lose 380,000
12_WP: 56.6 % win 306,000.0 lose 276,000
13_WP: 52.51 % win 337,450.0 lose 359,000
14_WP: 54.04 % win 357,850.0 lose 358,000
15_WP: 56.85 % win 395,250.0 lose 353,000
16_WP: 56.94 % win 474,300.0 lose 422,000
17_WP: 57.92 % win 388,450.0 lose 332,000
18_WP: 60.88 % win 211,650.0 lose 160,000
19_WP: 60.49 % win 208,250.0 lose 160,000
20_WP: 59.0 % win 250,750.0 lose 205,000
21_WP: 55.61 % win 286,450.0 lose 269,000
22_WP: 58.07 % win 333,200.0 lose 283,000
23_WP: 59.36 % win 485,350.0 lose 391,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084102j:plain
Janu_WP 54.52 % win 728,450.0 lose 715,000
Feb_WP 54.19 % win 676,600.0 lose 673,000
Mat_WP 53.14 % win 732,700.0 lose 760,000
Apr_WP 56.21 % win 830,450.0 lose 761,000
May_WP 55.38 % win 765,850.0 lose 726,000
June_WP 56.21 % win 765,000.0 lose 701,000
July_WP 56.65 % win 774,350.0 lose 697,000
Aug_WP 57.4 % win 807,500.0 lose 705,000
Sep_WP 56.48 % win 733,550.0 lose 665,000
Oct_WP 54.78 % win 744,600.0 lose 723,000
Nov_WP 54.9 % win 675,750.0 lose 653,000
Dec_WP 57.02 % win 704,650.0 lose 625,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084047j:plain
0M_WP 57.66 % win 921,400.0 lose 796,000
5M_WP 53.56 % win 754,800.0 lose 770,000
10M_WP 57.21 % win 765,850.0 lose 674,000
15M_WP 53.67 % win 670,650.0 lose 681,000
20M_WP 55.05 % win 629,850.0 lose 605,000
25M_WP 55.96 % win 654,500.0 lose 606,000
30M_WP 53.61 % win 745,450.0 lose 759,000
35M_WP 53.05 % win 694,450.0 lose 723,000
40M_WP 53.46 % win 696,150.0 lose 713,000
45M_WP 54.11 % win 755,650.0 lose 754,000
50M_WP 55.34 % win 704,650.0 lose 669,000
55M_WP 62.99 % win 946,050.0 lose 654,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084035j:plain
2010_WP 52.93 % win 644,300.0 loss 674,000
2011_WP 55.94 % win 784,550.0 loss 727,000
2012_WP 58.35 % win 783,700.0 loss 658,000
2013_WP 57.52 % win 832,150.0 loss 723,000
2014_WP 54.85 % win 826,200.0 loss 800,000
2015_WP 56.01 % win 855,100.0 loss 790,000
2016_WP 54.69 % win 878,050.0 loss 856,000
2017_WP 54.99 % win 922,250.0 loss 888,000
2018_WP 56.76 % win 838,950.0 loss 752,000
2019_WP 55.68 % win 895,900.0 loss 839,000
2020_WP 53.38 % win 678,300.0 loss 697,000

f:id:hiraka_Blog:20210116084022j:plain
3month_WP: 55.93 % win 212,500.0 lose: 197,000
6month_WP: 55.67 % win 421,600.0 lose: 395,000
1year_WP: 54.66 % win 1,574,200.0 lose: 1,536,000
3year_WP: 55.27 % win 3,335,400.0 lose: 3,176,000
5year_WP: 55.23 % win 5,894,750.0 lose: 5,622,000
8year_WP: 55.79 % win 7,510,600.0 lose: 7,003,000
10year_WP: 55.58 % win 8,939,450.0 lose: 8,404,000

AUDNZD VLDMI 15-85

highwin: 2,083 highlose: 1,504 hightotal 3,587 HighWP: 58.07 %
lowwin: 1,723 lowlose: 1,543 lowtotal 3,266 LowWP: 52.76 %
win: 3,806 lose: 3,047 total: 6,853 WP: 55.54 %
take: 3,235,100 Jpy
loss: 3,047,000 Jpy
PL: 188,100 Jpy
PF: 1.0617328519855596
Max WIn: 15
Max Pro: + 12,750.0 Jpy
Max Lose: 10
Max DD: - 10,000 Jpy
Ave Pips: 0.0004377719390436137

f:id:hiraka_Blog:20210116083417j:plain
MON_WP: 55.56 % win 603,500.0 lose 568,000
TUE_WP: 55.03 % win 702,100.0 lose 661,000
WED_WP: 56.69 % win 695,300.0 lose 625,000
TUR_WP: 55.1 % win 689,350.0 lose 661,000
FRI_WP: 55.31 % win 544,850.0 lose 518,000

f:id:hiraka_Blog:20210116083403j:plain
0_WP: 62.73 % win 234,600.0 lose 164,000
1_WP: 53.06 % win 132,600.0 lose 138,000
2_WP: 46.0 % win 175,950.0 lose 243,000
3_WP: 50.22 % win 194,650.0 lose 227,000
4_WP: 53.45 % win 184,450.0 lose 189,000
5_WP: 53.78 % win 114,750.0 lose 116,000
6_WP: 52.53 % win 114,750.0 lose 122,000
7_WP: 55.56 % win 106,250.0 lose 100,000
8_WP: 53.43 % win 125,800.0 lose 129,000
9_WP: 57.32 % win 159,800.0 lose 140,000
10_WP: 52.77 % win 153,850.0 lose 162,000
11_WP: 56.03 % win 146,200.0 lose 135,000
12_WP: 58.91 % win 101,150.0 lose 83,000
13_WP: 53.91 % win 117,300.0 lose 118,000
14_WP: 53.12 % win 115,600.0 lose 120,000
15_WP: 56.41 % win 130,900.0 lose 119,000
16_WP: 59.78 % win 187,000.0 lose 148,000
17_WP: 58.46 % win 135,150.0 lose 113,000
18_WP: 61.59 % win 72,250.0 lose 53,000
19_WP: 59.09 % win 55,250.0 lose 45,000
20_WP: 63.77 % win 74,800.0 lose 50,000
21_WP: 58.7 % win 91,800.0 lose 76,000
22_WP: 56.69 % win 122,400.0 lose 110,000
23_WP: 60.05 % win 187,850.0 lose 147,000

f:id:hiraka_Blog:20210116083350j:plain
Janu_WP 54.61 % win 261,800.0 lose 256,000
Feb_WP 56.67 % win 263,500.0 lose 237,000
Mat_WP 53.21 % win 260,950.0 lose 270,000
Apr_WP 55.08 % win 294,950.0 lose 283,000
May_WP 53.8 % win 277,100.0 lose 280,000
June_WP 55.81 % win 294,100.0 lose 274,000
July_WP 58.08 % win 272,000.0 lose 231,000
Aug_WP 57.26 % win 298,350.0 lose 262,000
Sep_WP 57.69 % win 258,400.0 lose 223,000
Oct_WP 54.2 % win 263,500.0 lose 262,000
Nov_WP 54.97 % win 249,050.0 lose 240,000
Dec_WP 55.36 % win 241,400.0 lose 229,000

f:id:hiraka_Blog:20210116083337j:plain
0M_WP 60.36 % win 366,350.0 lose 283,000
5M_WP 54.98 % win 286,450.0 lose 276,000
10M_WP 55.76 % win 263,500.0 lose 246,000
15M_WP 55.78 % win 233,750.0 lose 218,000
20M_WP 55.94 % win 204,000.0 lose 189,000
25M_WP 55.94 % win 236,300.0 lose 219,000
30M_WP 49.76 % win 264,350.0 lose 314,000
35M_WP 53.39 % win 260,950.0 lose 268,000
40M_WP 54.95 % win 259,250.0 lose 250,000
45M_WP 53.03 % win 275,400.0 lose 287,000
50M_WP 52.09 % win 243,950.0 lose 264,000
55M_WP 63.25 % win 340,850.0 lose 233,000

f:id:hiraka_Blog:20210116083325j:plain
2010_WP 51.9 % win 221,000.0 loss 241,000
2011_WP 56.25 % win 275,400.0 loss 252,000
2012_WP 57.87 % win 262,650.0 loss 225,000
2013_WP 61.28 % win 309,400.0 loss 230,000
2014_WP 54.23 % win 305,150.0 loss 303,000
2015_WP 55.02 % win 321,300.0 loss 309,000
2016_WP 54.82 % win 328,950.0 loss 319,000
2017_WP 53.41 % win 326,400.0 loss 335,000
2018_WP 56.57 % win 311,100.0 loss 281,000
2019_WP 55.67 % win 321,300.0 loss 301,000
2020_WP 54.2 % win 252,450.0 loss 251,000

f:id:hiraka_Blog:20210116083312j:plain
3month_WP: 55.15 % win 77,350.0 lose: 74,000
6month_WP: 56.76 % win 160,650.0 lose: 144,000
1year_WP: 55.01 % win 573,750.0 lose: 552,000
3year_WP: 54.96 % win 1,211,250.0 lose: 1,168,000
5year_WP: 54.84 % win 2,166,650.0 lose: 2,099,000
8year_WP: 55.78 % win 2,738,700.0 lose: 2,554,000
10year_WP: 55.54 % win 3,235,100.0 lose: 3,047,000

AUDNZD VLDMI 10-90

highwin: 519 highlose: 372 hightotal 891 HighWP: 58.25 %
lowwin: 415 lowlose: 373 lowtotal 788 LowWP: 52.66 %
win: 934 lose: 745 total: 1,679 WP: 55.63 %
take: 793,900 Jpy
loss: 745,000 Jpy
PL: 48,900 Jpy
PF: 1.0656375838926175
Max WIn: 9
Max Pro: + 7,650.0 Jpy
Max Lose: 8
Max DD: - 8,000 Jpy
Ave Pips: 0.0005075374732334009

f:id:hiraka_Blog:20210116082808j:plain
MON_WP: 51.84 % win 131,750.0 lose 144,000
TUE_WP: 56.12 % win 159,800.0 lose 177,000
WED_WP: 58.11 % win 182,750.0 lose 155,000
TUR_WP: 56.08 % win 192,100.0 lose 177,000
FRI_WP: 55.15 % win 127,500.0 lose 122,000

f:id:hiraka_Blog:20210116082750j:plain
0_WP: 68.25 % win 73,100.0 lose 40,000
1_WP: 62.16 % win 39,100.0 lose 28,000
2_WP: 46.83 % win 50,150.0 lose 67,000
3_WP: 47.97 % win 60,350.0 lose 77,000
4_WP: 56.9 % win 56,100.0 lose 50,000
5_WP: 47.06 % win 27,200.0 lose 36,000
6_WP: 47.76 % win 27,200.0 lose 35,000
7_WP: 49.09 % win 22,950.0 lose 28,000
8_WP: 50.0 % win 24,650.0 lose 29,000
9_WP: 61.9 % win 33,150.0 lose 24,000
10_WP: 50.62 % win 34,850.0 lose 40,000
11_WP: 56.96 % win 38,250.0 lose 34,000
12_WP: 50.0 % win 15,300.0 lose 18,000
13_WP: 50.91 % win 23,800.0 lose 27,000
14_WP: 50.0 % win 28,050.0 lose 33,000
15_WP: 66.1 % win 33,150.0 lose 20,000
16_WP: 55.26 % win 35,700.0 lose 34,000
17_WP: 64.52 % win 34,000.0 lose 22,000
18_WP: 61.54 % win 13,600.0 lose 10,000
19_WP: 56.25 % win 7,650.0 lose 7,000
20_WP: 65.0 % win 11,050.0 lose 7,000
21_WP: 55.0 % win 18,700.0 lose 18,000
22_WP: 60.56 % win 36,550.0 lose 28,000
23_WP: 63.74 % win 49,300.0 lose 33,000

f:id:hiraka_Blog:20210116082729j:plain
Janu_WP 57.36 % win 62,900.0 lose 55,000
Feb_WP 57.69 % win 63,750.0 lose 55,000
Mat_WP 52.52 % win 62,050.0 lose 66,000
Apr_WP 57.07 % win 92,650.0 lose 82,000
May_WP 53.29 % win 68,850.0 lose 71,000
June_WP 56.0 % win 71,400.0 lose 66,000
July_WP 51.61 % win 54,400.0 lose 60,000
Aug_WP 54.34 % win 79,900.0 lose 79,000
Sep_WP 56.25 % win 53,550.0 lose 49,000
Oct_WP 56.12 % win 66,300.0 lose 61,000
Nov_WP 54.33 % win 58,650.0 lose 58,000
Dec_WP 61.95 % win 59,500.0 lose 43,000

f:id:hiraka_Blog:20210116082714j:plain
0M_WP 57.53 % win 90,950.0 lose 79,000
5M_WP 57.82 % win 72,250.0 lose 62,000
10M_WP 57.14 % win 64,600.0 lose 57,000
15M_WP 60.34 % win 59,500.0 lose 46,000
20M_WP 55.34 % win 48,450.0 lose 46,000
25M_WP 60.0 % win 53,550.0 lose 42,000
30M_WP 46.15 % win 61,200.0 lose 84,000
35M_WP 51.3 % win 67,150.0 lose 75,000
40M_WP 55.24 % win 67,150.0 lose 64,000
45M_WP 50.98 % win 66,300.0 lose 75,000
50M_WP 50.86 % win 50,150.0 lose 57,000
55M_WP 65.27 % win 92,650.0 lose 58,000

f:id:hiraka_Blog:20210116082701j:plain
2010_WP 49.6 % win 52,700.0 loss 63,000
2011_WP 49.12 % win 47,600.0 loss 58,000
2012_WP 56.6 % win 51,000.0 loss 46,000
2013_WP 62.31 % win 68,850.0 loss 49,000
2014_WP 54.75 % win 83,300.0 loss 81,000
2015_WP 56.11 % win 85,850.0 loss 79,000
2016_WP 60.23 % win 87,550.0 loss 68,000
2017_WP 50.25 % win 85,000.0 loss 99,000
2018_WP 57.86 % win 78,200.0 loss 67,000
2019_WP 56.32 % win 83,300.0 loss 76,000
2020_WP 58.45 % win 70,550.0 loss 59,000

f:id:hiraka_Blog:20210116082645j:plain
3month_WP: 55.26 % win 17,850.0 lose: 17,000
6month_WP: 55.95 % win 39,950.0 lose: 37,000
1year_WP: 57.28 % win 153,850.0 lose: 135,000
3year_WP: 55.34 % win 317,050.0 lose: 301,000
5year_WP: 56.06 % win 573,750.0 lose: 529,000
8year_WP: 56.67 % win 693,600.0 lose: 624,000
10year_WP: 55.63 % win 793,900.0 lose: 745,000

 

口座開設はこちら