HirakaBlog

BainaryBackTest Programming - 俺にはトレードしかない

【勝率54%のVLDMIは使えないのか?】NZDJPYで検証してみた結果から分かったこと。

 VLDMIについては以下の記事をご覧ください!

NZDJPY VLDMI 30-70

highwin: 26,479 highlose: 22,110 hightotal 48,589 HighWP: 54.5 %
lowwin: 25,763 lowlose: 21,550 lowtotal 47,313 LowWP: 54.45 %
win: 52,242 lose: 43,660 total: 95,902 WP: 54.47 %
take: 44,405,700 Jpy
loss: 43,660,000 Jpy
PL: 745,700 Jpy
PF: 1.0170797068254696
Max WIn: 18
Max Pro: + 15,300.0 Jpy
Max Lose: 13
Max DD: - 13,000 Jpy
Ave Pips: 0.03273335630335664

f:id:hiraka_Blog:20210115224600j:plain
MON_WP: 54.56 % win 8,301,100.0 lose 8,135,000
TUE_WP: 53.37 % win 9,183,400.0 lose 8,642,000
WED_WP: 55.07 % win 8,874,850.0 lose 8,520,000
TUR_WP: 55.19 % win 9,064,400.0 lose 8,660,000
FRI_WP: 54.14 % win 8,664,900.0 lose 8,636,000

f:id:hiraka_Blog:20210115224542j:plain
0_WP: 55.09 % win 1,535,950.0 lose 1,473,000
1_WP: 57.47 % win 1,957,550.0 lose 1,704,000
2_WP: 55.1 % win 1,891,250.0 lose 1,813,000
3_WP: 54.19 % win 2,004,300.0 lose 1,993,000
4_WP: 51.34 % win 2,378,300.0 lose 2,652,000
5_WP: 52.87 % win 2,095,250.0 lose 2,197,000
6_WP: 53.1 % win 1,671,950.0 lose 1,737,000
7_WP: 54.05 % win 1,611,600.0 lose 1,612,000
8_WP: 56.18 % win 1,832,600.0 lose 1,682,000
9_WP: 55.7 % win 2,001,750.0 lose 1,873,000
10_WP: 55.09 % win 2,176,850.0 lose 2,088,000
11_WP: 52.9 % win 2,090,150.0 lose 2,189,000
12_WP: 53.64 % win 1,889,550.0 lose 1,921,000
13_WP: 54.35 % win 1,719,550.0 lose 1,699,000
14_WP: 55.96 % win 1,707,650.0 lose 1,581,000
15_WP: 55.3 % win 1,853,850.0 lose 1,763,000
16_WP: 54.89 % win 2,030,650.0 lose 1,963,000
17_WP: 54.54 % win 2,173,450.0 lose 2,131,000
18_WP: 55.65 % win 1,934,600.0 lose 1,814,000
19_WP: 53.12 % win 1,531,700.0 lose 1,590,000
20_WP: 54.24 % win 1,479,850.0 lose 1,469,000
21_WP: 54.85 % win 1,539,350.0 lose 1,491,000
22_WP: 53.78 % win 1,660,900.0 lose 1,679,000
23_WP: 55.47 % win 1,637,100.0 lose 1,546,000

f:id:hiraka_Blog:20210115224528j:plain
Janu_WP 53.27 % win 3,783,350.0 lose 3,904,000
Feb_WP 55.06 % win 3,459,500.0 lose 3,322,000
Mat_WP 54.54 % win 3,828,400.0 lose 3,754,000
Apr_WP 54.8 % win 3,880,250.0 lose 3,766,000
May_WP 53.84 % win 3,949,950.0 lose 3,984,000
June_WP 55.01 % win 3,687,300.0 lose 3,548,000
July_WP 54.31 % win 3,787,600.0 lose 3,749,000
Aug_WP 53.99 % win 3,834,350.0 lose 3,845,000
Sep_WP 54.05 % win 3,775,700.0 lose 3,776,000
Oct_WP 54.93 % win 3,782,500.0 lose 3,651,000
Nov_WP 54.78 % win 3,465,450.0 lose 3,366,000
Dec_WP 55.47 % win 3,171,350.0 lose 2,995,000

f:id:hiraka_Blog:20210115224514j:plain
0M_WP 54.67 % win 3,957,600.0 lose 3,861,000
5M_WP 53.64 % win 3,942,300.0 lose 4,009,000
10M_WP 52.9 % win 3,859,000.0 lose 4,042,000
15M_WP 53.21 % win 3,757,850.0 lose 3,887,000
20M_WP 54.77 % win 3,609,950.0 lose 3,507,000
25M_WP 55.62 % win 3,468,850.0 lose 3,256,000
30M_WP 53.93 % win 3,490,100.0 lose 3,508,000
35M_WP 52.9 % win 3,493,500.0 lose 3,659,000
40M_WP 54.24 % win 3,563,200.0 lose 3,537,000
45M_WP 54.72 % win 3,598,050.0 lose 3,503,000
50M_WP 55.09 % win 3,592,950.0 lose 3,446,000
55M_WP 58.17 % win 4,072,350.0 lose 3,445,000

f:id:hiraka_Blog:20210115224454j:plain
2010_WP 54.61 % win 4,115,700.0 loss 4,024,000
2011_WP 55.68 % win 4,063,000.0 loss 3,805,000
2012_WP 53.88 % win 4,303,550.0 loss 4,333,000
2013_WP 54.54 % win 4,187,100.0 loss 4,106,000
2014_WP 55.95 % win 3,842,850.0 loss 3,560,000
2015_WP 55.02 % win 3,947,400.0 loss 3,796,000
2016_WP 55.37 % win 4,142,900.0 loss 3,929,000
2017_WP 53.81 % win 3,999,250.0 loss 4,039,000
2018_WP 53.82 % win 4,138,650.0 loss 4,178,000
2019_WP 52.84 % win 4,230,450.0 loss 4,442,000
2020_WP 53.96 % win 3,434,850.0 loss 3,448,000

f:id:hiraka_Blog:20210115224431j:plain
3month_WP: 53.17 % win 1,004,700.0 lose: 1,041,000
6month_WP: 53.32 % win 2,035,750.0 lose: 2,097,000
1year_WP: 53.34 % win 7,665,300.0 lose: 7,890,000
3year_WP: 53.58 % win 15,803,200.0 lose: 16,107,000
5year_WP: 54.36 % win 27,736,350.0 lose: 27,392,000
8year_WP: 54.33 % win 36,227,000.0 lose: 35,831,000
10year_WP: 54.47 % win 44,405,700.0 lose: 43,660,000

NZDJPY VLDMI 25-75

highwin: 14,313 highlose: 11,783 hightotal 26,096 HighWP: 54.85 %
lowwin: 13,522 lowlose: 10,726 lowtotal 24,248 LowWP: 55.77 %
win: 27,835 lose: 22,509 total: 50,344 WP: 55.29 %
take: 23,659,750 Jpy
loss: 22,509,000 Jpy
PL: 1,150,750 Jpy
PF: 1.0511239948465059
Max WIn: 15
Max Pro: + 12,750.0 Jpy
Max Lose: 12
Max DD: - 12,000 Jpy
Ave Pips: 0.035430608945571984

f:id:hiraka_Blog:20210115225647j:plain
MON_WP: 55.83 % win 4,458,250.0 lose 4,149,000
TUE_WP: 54.06 % win 4,924,900.0 lose 4,448,000
WED_WP: 55.42 % win 4,711,550.0 lose 4,458,000
TUR_WP: 56.04 % win 4,828,850.0 lose 4,457,000
FRI_WP: 55.01 % win 4,544,100.0 lose 4,373,000

f:id:hiraka_Blog:20210115225632j:plain
0_WP: 55.8 % win 821,950.0 lose 766,000
1_WP: 58.47 % win 1,117,750.0 lose 934,000
2_WP: 56.13 % win 1,070,150.0 lose 984,000
3_WP: 54.39 % win 1,048,900.0 lose 1,035,000
4_WP: 52.22 % win 1,398,250.0 lose 1,505,000
5_WP: 53.29 % win 1,142,400.0 lose 1,178,000
6_WP: 54.1 % win 879,750.0 lose 878,000
7_WP: 53.96 % win 833,850.0 lose 837,000
8_WP: 58.19 % win 975,800.0 lose 825,000
9_WP: 56.0 % win 1,075,250.0 lose 994,000
10_WP: 55.5 % win 1,162,800.0 lose 1,097,000
11_WP: 54.1 % win 1,110,950.0 lose 1,109,000
12_WP: 54.66 % win 986,850.0 lose 963,000
13_WP: 55.79 % win 880,600.0 lose 821,000
14_WP: 56.19 % win 837,250.0 lose 768,000
15_WP: 56.63 % win 986,850.0 lose 889,000
16_WP: 55.68 % win 1,083,750.0 lose 1,015,000
17_WP: 55.46 % win 1,183,200.0 lose 1,118,000
18_WP: 57.98 % win 1,034,450.0 lose 882,000
19_WP: 54.17 % win 778,600.0 lose 775,000
20_WP: 55.84 % win 739,500.0 lose 688,000
21_WP: 55.99 % win 798,150.0 lose 738,000
22_WP: 53.51 % win 881,450.0 lose 901,000
23_WP: 54.73 % win 831,300.0 lose 809,000

f:id:hiraka_Blog:20210115225616j:plain
Janu_WP 54.18 % win 2,081,650.0 lose 2,071,000
Feb_WP 55.99 % win 1,852,150.0 lose 1,713,000
Mat_WP 55.6 % win 2,040,850.0 lose 1,917,000
Apr_WP 55.56 % win 2,058,700.0 lose 1,937,000
May_WP 54.54 % win 2,102,050.0 lose 2,061,000
June_WP 56.51 % win 1,961,800.0 lose 1,776,000
July_WP 55.03 % win 1,983,900.0 lose 1,907,000
Aug_WP 54.83 % win 2,055,300.0 lose 1,992,000
Sep_WP 55.26 % win 2,040,850.0 lose 1,944,000
Oct_WP 55.51 % win 2,009,400.0 lose 1,895,000
Nov_WP 54.92 % win 1,826,650.0 lose 1,764,000
Dec_WP 55.84 % win 1,646,450.0 lose 1,532,000

f:id:hiraka_Blog:20210115225602j:plain
0M_WP 55.13 % win 2,165,800.0 lose 2,074,000
5M_WP 54.81 % win 2,165,800.0 lose 2,101,000
10M_WP 53.92 % win 2,104,600.0 lose 2,116,000
15M_WP 54.1 % win 2,018,750.0 lose 2,015,000
20M_WP 55.11 % win 1,855,550.0 lose 1,778,000
25M_WP 56.11 % win 1,799,450.0 lose 1,656,000
30M_WP 54.7 % win 1,840,250.0 lose 1,793,000
35M_WP 53.42 % win 1,820,700.0 lose 1,868,000
40M_WP 55.83 % win 1,932,900.0 lose 1,799,000
45M_WP 55.11 % win 1,892,100.0 lose 1,813,000
50M_WP 55.87 % win 1,877,650.0 lose 1,745,000
55M_WP 59.5 % win 2,186,200.0 lose 1,751,000

f:id:hiraka_Blog:20210115225547j:plain
2010_WP 55.45 % win 2,253,350.0 loss 2,130,000
2011_WP 56.53 % win 2,179,400.0 loss 1,972,000
2012_WP 54.89 % win 2,382,550.0 loss 2,304,000
2013_WP 55.08 % win 2,242,300.0 loss 2,151,000
2014_WP 57.37 % win 1,991,550.0 loss 1,741,000
2015_WP 56.04 % win 2,055,300.0 loss 1,897,000
2016_WP 55.36 % win 2,147,950.0 loss 2,038,000
2017_WP 54.45 % win 2,066,350.0 loss 2,034,000
2018_WP 55.09 % win 2,172,600.0 loss 2,084,000
2019_WP 53.95 % win 2,294,150.0 loss 2,304,000
2020_WP 54.32 % win 1,874,250.0 loss 1,854,000

f:id:hiraka_Blog:20210115225531j:plain
3month_WP: 53.35 % win 534,650.0 lose: 550,000
6month_WP: 53.61 % win 1,090,550.0 lose: 1,110,000
1year_WP: 54.12 % win 4,168,400.0 lose: 4,158,000
3year_WP: 54.44 % win 8,407,350.0 lose: 8,276,000
5year_WP: 55.18 % win 14,602,150.0 lose: 13,952,000
8year_WP: 55.13 % win 19,227,000.0 lose: 18,407,000
10year_WP: 55.29 % win 23,659,750.0 lose: 22,509,000

NZDJPY VLDMI 20-80

highwin: 6,983 highlose: 5,591 hightotal 12,574 HighWP: 55.54 %
lowwin: 6,380 lowlose: 4,755 lowtotal 11,135 LowWP: 57.3 %
win: 13,363 lose: 10,346 total: 23,709 WP: 56.36 %
take: 11,358,550 Jpy
loss: 10,346,000 Jpy
PL: 1,012,550 Jpy
PF: 1.0978687415426251
Max WIn: 15
Max Pro: + 12,750.0 Jpy
Max Lose: 11
Max DD: - 11,000 Jpy
Ave Pips: 0.03880011973359253

f:id:hiraka_Blog:20210116080415j:plain
MON_WP: 56.9 % win 2,080,800.0 lose 1,854,000
TUE_WP: 55.29 % win 2,412,300.0 lose 2,099,000
WED_WP: 56.46 % win 2,266,100.0 lose 2,056,000
TUR_WP: 56.22 % win 2,296,700.0 lose 2,104,000
FRI_WP: 56.77 % win 2,209,150.0 lose 1,979,000

f:id:hiraka_Blog:20210116080357j:plain
0_WP: 57.32 % win 402,900.0 lose 353,000
1_WP: 60.35 % win 617,100.0 lose 477,000
2_WP: 54.51 % win 529,550.0 lose 520,000
3_WP: 56.11 % win 546,550.0 lose 503,000
4_WP: 53.32 % win 709,750.0 lose 731,000
5_WP: 53.94 % win 575,450.0 lose 578,000
6_WP: 56.16 % win 414,800.0 lose 381,000
7_WP: 53.89 % win 400,350.0 lose 403,000
8_WP: 60.51 % win 467,500.0 lose 359,000
9_WP: 57.14 % win 499,800.0 lose 441,000
10_WP: 58.0 % win 561,000.0 lose 478,000
11_WP: 56.12 % win 518,500.0 lose 477,000
12_WP: 55.19 % win 479,400.0 lose 458,000
13_WP: 56.97 % win 392,700.0 lose 349,000
14_WP: 59.95 % win 391,850.0 lose 308,000
15_WP: 57.74 % win 459,850.0 lose 396,000
16_WP: 56.26 % win 496,400.0 lose 454,000
17_WP: 56.17 % win 561,000.0 lose 515,000
18_WP: 58.39 % win 470,050.0 lose 394,000
19_WP: 54.69 % win 351,900.0 lose 343,000
20_WP: 57.55 % win 327,250.0 lose 284,000
21_WP: 55.21 % win 364,650.0 lose 348,000
22_WP: 53.97 % win 415,650.0 lose 417,000
23_WP: 55.67 % win 404,600.0 lose 379,000

f:id:hiraka_Blog:20210116080344j:plain
Janu_WP 56.36 % win 1,027,650.0 lose 936,000
Feb_WP 56.8 % win 873,800.0 lose 782,000
Mat_WP 55.8 % win 976,650.0 lose 910,000
Apr_WP 56.09 % win 1,005,550.0 lose 926,000
May_WP 55.93 % win 1,037,850.0 lose 962,000
June_WP 57.25 % win 929,900.0 lose 817,000
July_WP 55.65 % win 937,550.0 lose 879,000
Aug_WP 57.2 % win 1,030,200.0 lose 907,000
Sep_WP 56.76 % win 963,050.0 lose 863,000
Oct_WP 55.95 % win 943,500.0 lose 874,000
Nov_WP 56.44 % win 871,250.0 lose 791,000
Dec_WP 56.18 % win 761,600.0 lose 699,000

f:id:hiraka_Blog:20210116080330j:plain
0M_WP 56.76 % win 1,085,450.0 lose 973,000
5M_WP 56.49 % win 1,069,300.0 lose 969,000
10M_WP 54.4 % win 986,850.0 lose 973,000
15M_WP 54.38 % win 975,800.0 lose 963,000
20M_WP 56.46 % win 872,950.0 lose 792,000
25M_WP 56.71 % win 847,450.0 lose 761,000
30M_WP 55.97 % win 889,100.0 lose 823,000
35M_WP 55.6 % win 865,300.0 lose 813,000
40M_WP 56.15 % win 927,350.0 lose 852,000
45M_WP 55.62 % win 904,400.0 lose 849,000
50M_WP 58.74 % win 919,700.0 lose 760,000
55M_WP 59.34 % win 1,014,900.0 lose 818,000

f:id:hiraka_Blog:20210116080317j:plain
2010_WP 55.75 % win 1,063,350.0 loss 993,000
2011_WP 57.82 % win 1,033,600.0 loss 887,000
2012_WP 56.37 % win 1,173,000.0 loss 1,068,000
2013_WP 56.96 % win 1,088,850.0 loss 968,000
2014_WP 58.86 % win 929,050.0 loss 764,000
2015_WP 58.11 % win 1,004,700.0 loss 852,000
2016_WP 55.12 % win 1,014,900.0 loss 972,000
2017_WP 55.83 % win 985,150.0 loss 917,000
2018_WP 55.65 % win 1,013,200.0 loss 950,000
2019_WP 54.63 % win 1,127,950.0 loss 1,102,000
2020_WP 55.48 % win 924,800.0 loss 873,000

f:id:hiraka_Blog:20210116080302j:plain
3month_WP: 53.09 % win 233,750.0 lose: 243,000
6month_WP: 54.33 % win 517,650.0 lose: 512,000
1year_WP: 55.01 % win 2,052,750.0 lose: 1,975,000
3year_WP: 55.37 % win 4,051,100.0 lose: 3,842,000
5year_WP: 56.15 % win 6,999,750.0 lose: 6,430,000
8year_WP: 56.28 % win 9,261,600.0 lose: 8,466,000
10year_WP: 56.36 % win 11,358,550.0 lose: 10,346,000

NZDJPY VLDMI 15-85

highwin: 2,710 highlose: 2,173 hightotal 4,883 HighWP: 55.5 %
lowwin: 2,260 lowlose: 1,719 lowtotal 3,979 LowWP: 56.8 %
win: 4,970 lose: 3,892 total: 8,862 WP: 56.08 %
take: 4,224,500 Jpy
loss: 3,892,000 Jpy
PL: 332,500 Jpy
PF: 1.085431654676259
Max WIn: 13
Max Pro: + 11,050.0 Jpy
Max Lose: 11
Max DD: - 11,000 Jpy
Ave Pips: 0.04475653923541237

f:id:hiraka_Blog:20210116081253j:plain
MON_WP: 57.07 % win 778,600.0 lose 689,000
TUE_WP: 53.75 % win 895,900.0 lose 805,000
WED_WP: 55.78 % win 820,250.0 lose 765,000
TUR_WP: 56.2 % win 878,050.0 lose 805,000
FRI_WP: 57.22 % win 804,950.0 lose 708,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081241j:plain
0_WP: 57.19 % win 152,150.0 lose 134,000
1_WP: 61.04 % win 270,300.0 lose 203,000
2_WP: 55.51 % win 222,700.0 lose 210,000
3_WP: 57.47 % win 212,500.0 lose 185,000
4_WP: 52.99 % win 278,800.0 lose 291,000
5_WP: 53.57 % win 242,250.0 lose 247,000
6_WP: 58.12 % win 152,150.0 lose 129,000
7_WP: 50.73 % win 147,050.0 lose 168,000
8_WP: 60.18 % win 173,400.0 lose 135,000
9_WP: 55.49 % win 171,700.0 lose 162,000
10_WP: 58.71 % win 209,100.0 lose 173,000
11_WP: 62.03 % win 197,200.0 lose 142,000
12_WP: 53.56 % win 172,550.0 lose 176,000
13_WP: 58.27 % win 131,750.0 lose 111,000
14_WP: 55.51 % win 119,850.0 lose 113,000
15_WP: 55.92 % win 160,650.0 lose 149,000
16_WP: 57.74 % win 187,000.0 lose 161,000
17_WP: 54.34 % win 207,400.0 lose 205,000
18_WP: 57.89 % win 187,000.0 lose 160,000
19_WP: 57.14 % win 119,000.0 lose 105,000
20_WP: 53.24 % win 97,750.0 lose 101,000
21_WP: 56.06 % win 125,800.0 lose 116,000
22_WP: 49.15 % win 147,900.0 lose 180,000
23_WP: 54.52 % win 138,550.0 lose 136,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081226j:plain
Janu_WP 56.76 % win 396,100.0 lose 355,000
Feb_WP 53.54 % win 301,750.0 lose 308,000
Mat_WP 55.47 % win 357,850.0 lose 338,000
Apr_WP 55.82 % win 379,100.0 lose 353,000
May_WP 54.5 % win 380,800.0 lose 374,000
June_WP 56.78 % win 345,100.0 lose 309,000
July_WP 56.66 % win 343,400.0 lose 309,000
Aug_WP 54.22 % win 387,600.0 lose 385,000
Sep_WP 58.21 % win 358,700.0 lose 303,000
Oct_WP 55.66 % win 355,300.0 lose 333,000
Nov_WP 57.82 % win 333,200.0 lose 286,000
Dec_WP 58.43 % win 285,600.0 lose 239,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081214j:plain
0M_WP 56.75 % win 436,050.0 lose 391,000
5M_WP 56.14 % win 400,350.0 lose 368,000
10M_WP 53.61 % win 366,350.0 lose 373,000
15M_WP 54.46 % win 379,100.0 lose 373,000
20M_WP 53.23 % win 315,350.0 lose 326,000
25M_WP 56.72 % win 323,000.0 lose 290,000
30M_WP 56.2 % win 319,600.0 lose 293,000
35M_WP 57.73 % win 333,200.0 lose 287,000
40M_WP 55.35 % win 303,450.0 lose 288,000
45M_WP 54.29 % win 333,200.0 lose 330,000
50M_WP 58.23 % win 330,650.0 lose 279,000
55M_WP 60.59 % win 384,200.0 lose 294,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081200j:plain
2010_WP 56.6 % win 393,550.0 loss 355,000
2011_WP 57.18 % win 368,900.0 loss 325,000
2012_WP 56.46 % win 442,000.0 loss 401,000
2013_WP 55.46 % win 401,200.0 loss 379,000
2014_WP 57.95 % win 331,500.0 loss 283,000
2015_WP 57.57 % win 358,700.0 loss 311,000
2016_WP 57.07 % win 380,800.0 loss 337,000
2017_WP 56.44 % win 372,300.0 loss 338,000
2018_WP 53.43 % win 357,850.0 loss 367,000
2019_WP 54.32 % win 453,900.0 loss 449,000
2020_WP 55.23 % win 363,800.0 loss 347,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081136j:plain
3month_WP: 53.55 % win 96,050.0 lose: 98,000
6month_WP: 54.55 % win 198,900.0 lose: 195,000
1year_WP: 54.72 % win 817,700.0 lose: 796,000
3year_WP: 54.82 % win 1,547,850.0 lose: 1,501,000
5year_WP: 55.89 % win 2,618,850.0 lose: 2,432,000
8year_WP: 55.91 % win 3,462,050.0 lose: 3,212,000
10year_WP: 56.08 % win 4,224,500.0 lose: 3,892,000

NZDJPY VLDMI 10-90

highwin: 735 highlose: 543 hightotal 1,278 HighWP: 57.51 %
lowwin: 542 lowlose: 403 lowtotal 945 LowWP: 57.35 %
win: 1,277 lose: 946 total: 2,223 WP: 57.44 %
take: 1,085,450 Jpy
loss: 946,000 Jpy
PL: 139,450 Jpy
PF: 1.1474101479915433
Max WIn: 14
Max Pro: + 11,900.0 Jpy
Max Lose: 8
Max DD: - 8,000 Jpy
Ave Pips: 0.05617697729052391

f:id:hiraka_Blog:20210116081726j:plain
MON_WP: 54.63 % win 200,600.0 lose 196,000
TUE_WP: 51.09 % win 219,300.0 lose 157,000
WED_WP: 59.47 % win 210,800.0 lose 169,000
TUR_WP: 63.23 % win 229,500.0 lose 157,000
FRI_WP: 58.73 % win 211,650.0 lose 175,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081712j:plain
0_WP: 60.53 % win 39,100.0 lose 30,000
1_WP: 65.79 % win 85,000.0 lose 52,000
2_WP: 54.04 % win 73,950.0 lose 74,000
3_WP: 57.01 % win 51,850.0 lose 46,000
4_WP: 50.0 % win 68,000.0 lose 80,000
5_WP: 55.19 % win 72,250.0 lose 69,000
6_WP: 62.03 % win 41,650.0 lose 30,000
7_WP: 42.11 % win 34,000.0 lose 55,000
8_WP: 62.07 % win 45,900.0 lose 33,000
9_WP: 64.56 % win 43,350.0 lose 28,000
10_WP: 59.09 % win 55,250.0 lose 45,000
11_WP: 66.67 % win 42,500.0 lose 25,000
12_WP: 60.22 % win 47,600.0 lose 37,000
13_WP: 56.92 % win 31,450.0 lose 28,000
14_WP: 61.84 % win 39,950.0 lose 29,000
15_WP: 55.88 % win 32,300.0 lose 30,000
16_WP: 52.81 % win 39,950.0 lose 42,000
17_WP: 56.52 % win 55,250.0 lose 50,000
18_WP: 60.56 % win 36,550.0 lose 28,000
19_WP: 65.38 % win 28,900.0 lose 18,000
20_WP: 65.0 % win 22,100.0 lose 14,000
21_WP: 54.39 % win 26,350.0 lose 26,000
22_WP: 54.65 % win 39,950.0 lose 39,000
23_WP: 50.0 % win 32,300.0 lose 38,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081657j:plain
Janu_WP 60.26 % win 117,300.0 lose 91,000
Feb_WP 51.83 % win 84,150.0 lose 92,000
Mat_WP 62.35 % win 90,100.0 lose 64,000
Apr_WP 57.87 % win 96,900.0 lose 83,000
May_WP 55.33 % win 92,650.0 lose 88,000
June_WP 59.3 % win 86,700.0 lose 70,000
July_WP 52.69 % win 74,800.0 lose 79,000
Aug_WP 53.25 % win 111,350.0 lose 115,000
Sep_WP 58.43 % win 82,450.0 lose 69,000
Oct_WP 56.35 % win 94,350.0 lose 86,000
Nov_WP 64.52 % win 85,000.0 lose 55,000
Dec_WP 60.29 % win 69,700.0 lose 54,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081640j:plain
0M_WP 53.28 % win 110,500.0 lose 114,000
5M_WP 56.83 % win 109,650.0 lose 98,000
10M_WP 58.88 % win 107,100.0 lose 88,000
15M_WP 56.54 % win 91,800.0 lose 83,000
20M_WP 52.6 % win 77,350.0 lose 82,000
25M_WP 59.32 % win 89,250.0 lose 72,000
30M_WP 60.48 % win 85,850.0 lose 66,000
35M_WP 59.49 % win 79,900.0 lose 64,000
40M_WP 56.34 % win 68,000.0 lose 62,000
45M_WP 60.22 % win 95,200.0 lose 74,000
50M_WP 54.97 % win 79,900.0 lose 77,000
55M_WP 61.85 % win 90,950.0 lose 66,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081624j:plain
2010_WP 60.99 % win 94,350.0 loss 71,000
2011_WP 55.8 % win 85,850.0 loss 80,000
2012_WP 58.67 % win 112,200.0 loss 93,000
2013_WP 56.35 % win 94,350.0 loss 86,000
2014_WP 60.34 % win 91,800.0 loss 71,000
2015_WP 63.83 % win 102,000.0 loss 68,000
2016_WP 60.53 % win 97,750.0 loss 75,000
2017_WP 57.22 % win 94,350.0 loss 83,000
2018_WP 54.76 % win 97,750.0 loss 95,000
2019_WP 50.54 % win 119,850.0 loss 138,000
2020_WP 56.57 % win 95,200.0 loss 86,000

f:id:hiraka_Blog:20210116081606j:plain
3month_WP: 49.12 % win 23,800.0 lose: 29,000
6month_WP: 49.49 % win 41,650.0 lose: 50,000
1year_WP: 53.04 % win 215,050.0 lose: 224,000
3year_WP: 54.37 % win 407,150.0 lose: 402,000
5year_WP: 57.16 % win 698,700.0 lose: 616,000
8year_WP: 57.26 % win 905,250.0 lose: 795,000
10year_WP: 57.44 % win 1,085,450.0 lose: 946,000

 

口座開設はこちら