HirakaBlog

BainaryBackTest Programming - 俺にはトレードしかない

【驚愕!直近3か月で勝率76%!】EURAUDでVLDMIはナイスですねぇ!

VLDMIはこちらの記事で解説しています。

EURAUD VLDMI 30-70

highwin: 25,927 highlose: 21,535 hightotal 47,462 HighWP: 54.63 %
lowwin: 26,114 lowlose: 22,175 lowtotal 48,289 LowWP: 54.08 %
win: 52,041 lose: 43,710 total: 95,751 WP: 54.35 %
take: 44,234,850 Jpy
loss: 43,710,000 Jpy
PL: 524,850 Jpy
PF: 1.0120075497597805
Max WIn: 15
Max Pro: + 12,750.0 Jpy
Max Lose: 15
Max DD: - 15,000 Jpy
Ave Pips: 0.00045927345746621476

f:id:hiraka_Blog:20210118121719j:plain
MON_WP: 54.46 % win 8,223,750.0 lose 8,090,000
TUE_WP: 53.7 % win 8,985,350.0 lose 8,853,000
WED_WP: 54.56 % win 8,930,950.0 lose 8,751,000
TUR_WP: 54.43 % win 9,009,150.0 lose 8,872,000
FRI_WP: 54.52 % win 8,765,200.0 lose 8,603,000

f:id:hiraka_Blog:20210118121705j:plain
0_WP: 60.84 % win 1,262,250.0 lose 956,000
1_WP: 59.56 % win 1,461,150.0 lose 1,167,000
2_WP: 59.12 % win 1,529,150.0 lose 1,244,000
3_WP: 55.12 % win 1,920,150.0 lose 1,839,000
4_WP: 53.46 % win 2,351,950.0 lose 2,409,000
5_WP: 54.75 % win 2,104,600.0 lose 2,046,000
6_WP: 54.6 % win 1,704,250.0 lose 1,667,000
7_WP: 56.51 % win 1,668,550.0 lose 1,511,000
8_WP: 55.5 % win 1,699,150.0 lose 1,603,000
9_WP: 56.14 % win 1,966,900.0 lose 1,808,000
10_WP: 51.99 % win 2,295,000.0 lose 2,493,000
11_WP: 51.43 % win 2,337,500.0 lose 2,597,000
12_WP: 51.82 % win 2,181,100.0 lose 2,386,000
13_WP: 52.44 % win 1,958,400.0 lose 2,090,000
14_WP: 53.47 % win 1,756,950.0 lose 1,799,000
15_WP: 51.78 % win 1,985,600.0 lose 2,175,000
16_WP: 52.41 % win 2,202,350.0 lose 2,353,000
17_WP: 53.33 % win 2,321,350.0 lose 2,390,000
18_WP: 52.48 % win 2,068,050.0 lose 2,203,000
19_WP: 55.07 % win 1,734,850.0 lose 1,665,000
20_WP: 55.73 % win 1,371,900.0 lose 1,282,000
21_WP: 53.91 % win 1,446,700.0 lose 1,455,000
22_WP: 57.25 % win 1,569,950.0 lose 1,379,000
23_WP: 56.87 % win 1,337,050.0 lose 1,193,000

f:id:hiraka_Blog:20210118121650j:plain
Janu_WP 53.71 % win 3,713,650.0 lose 3,766,000
Feb_WP 53.57 % win 3,542,800.0 lose 3,613,000
Mat_WP 54.19 % win 3,883,650.0 lose 3,863,000
Apr_WP 53.84 % win 3,775,700.0 lose 3,808,000
May_WP 55.15 % win 3,815,650.0 lose 3,650,000
June_WP 55.24 % win 3,675,400.0 lose 3,504,000
July_WP 54.2 % win 3,831,800.0 lose 3,810,000
Aug_WP 54.32 % win 3,820,750.0 lose 3,780,000
Sep_WP 54.8 % win 3,660,950.0 lose 3,553,000
Oct_WP 54.76 % win 3,765,500.0 lose 3,660,000
Nov_WP 54.56 % win 3,401,700.0 lose 3,333,000
Dec_WP 53.89 % win 3,347,300.0 lose 3,370,000

f:id:hiraka_Blog:20210118121635j:plain
0M_WP 54.82 % win 4,058,750.0 lose 3,936,000
5M_WP 54.03 % win 3,974,600.0 lose 3,979,000
10M_WP 53.98 % win 3,877,700.0 lose 3,889,000
15M_WP 54.12 % win 3,697,500.0 lose 3,688,000
20M_WP 54.58 % win 3,452,700.0 lose 3,380,000
25M_WP 54.62 % win 3,358,350.0 lose 3,283,000
30M_WP 53.23 % win 3,554,700.0 lose 3,675,000
35M_WP 54.33 % win 3,611,650.0 lose 3,572,000
40M_WP 52.8 % win 3,440,800.0 lose 3,618,000
45M_WP 54.46 % win 3,601,450.0 lose 3,543,000
50M_WP 53.22 % win 3,422,950.0 lose 3,539,000
55M_WP 57.7 % win 4,183,700.0 lose 3,608,000

f:id:hiraka_Blog:20210118121620j:plain
2010_WP 54.57 % win 3,984,800.0 loss 3,903,000
2011_WP 53.35 % win 4,126,750.0 loss 4,245,000
2012_WP 52.19 % win 4,291,650.0 loss 4,625,000
2013_WP 54.72 % win 4,226,200.0 loss 4,115,000
2014_WP 55.29 % win 4,142,900.0 loss 3,942,000
2015_WP 53.83 % win 4,233,000.0 loss 4,272,000
2016_WP 55.89 % win 4,066,400.0 loss 3,775,000
2017_WP 55.15 % win 3,880,250.0 loss 3,712,000
2018_WP 54.41 % win 3,910,000.0 loss 3,854,000
2019_WP 54.45 % win 3,995,000.0 loss 3,932,000
2020_WP 54.37 % win 3,377,900.0 loss 3,335,000

f:id:hiraka_Blog:20210118121559j:plain
3month_WP: 54.76 % win 953,700.0 lose: 927,000
6month_WP: 55.13 % win 1,992,400.0 lose: 1,908,000
1year_WP: 54.41 % win 7,372,900.0 lose: 7,267,000
3year_WP: 54.6 % win 15,163,150.0 lose: 14,833,000
5year_WP: 54.77 % win 27,605,450.0 lose: 26,822,000
8year_WP: 54.44 % win 36,123,300.0 lose: 35,562,000
10year_WP: 54.35 % win 44,234,850.0 lose: 43,710,000

EURAUD VLDMI 25-75

highwin: 13,544 highlose: 10,938 hightotal 24,482 HighWP: 55.32 %
lowwin: 13,996 lowlose: 11,568 lowtotal 25,564 LowWP: 54.75 %
win: 27,540 lose: 22,506 total: 50,046 WP: 55.03 %
take: 23,409,000 Jpy
loss: 22,506,000 Jpy
PL: 903,000 Jpy
PF: 1.0401226339642762
Max WIn: 17
Max Pro: + 14,450.0 Jpy
Max Lose: 13
Max DD: - 13,000 Jpy
Ave Pips: 0.0004959451706608571

f:id:hiraka_Blog:20210118113154j:plain
MON_WP: 55.15 % win 4,293,350.0 lose 4,107,000
TUE_WP: 54.27 % win 4,745,550.0 lose 4,562,000
WED_WP: 55.24 % win 4,751,500.0 lose 4,529,000
TUR_WP: 55.08 % win 4,764,250.0 lose 4,571,000
FRI_WP: 55.29 % win 4,683,500.0 lose 4,456,000

f:id:hiraka_Blog:20210118113030j:plain
0_WP: 62.55 % win 612,000.0 lose 431,000
1_WP: 61.49 % win 821,100.0 lose 605,000
2_WP: 60.01 % win 833,000.0 lose 653,000
3_WP: 54.79 % win 1,054,850.0 lose 1,024,000
4_WP: 53.88 % win 1,373,600.0 lose 1,383,000
5_WP: 56.01 % win 1,156,850.0 lose 1,069,000
6_WP: 55.83 % win 895,050.0 lose 833,000
7_WP: 56.92 % win 870,400.0 lose 775,000
8_WP: 56.51 % win 895,900.0 lose 811,000
9_WP: 57.44 % win 1,049,750.0 lose 915,000
10_WP: 52.02 % win 1,247,800.0 lose 1,354,000
11_WP: 52.2 % win 1,302,200.0 lose 1,403,000
12_WP: 51.51 % win 1,144,950.0 lose 1,268,000
13_WP: 52.85 % win 991,950.0 lose 1,041,000
14_WP: 54.31 % win 884,000.0 lose 875,000
15_WP: 50.59 % win 1,020,850.0 lose 1,173,000
16_WP: 53.2 % win 1,178,950.0 lose 1,220,000
17_WP: 55.21 % win 1,297,950.0 lose 1,239,000
18_WP: 54.16 % win 1,107,550.0 lose 1,103,000
19_WP: 55.03 % win 865,300.0 lose 832,000
20_WP: 56.26 % win 645,150.0 lose 590,000
21_WP: 56.11 % win 749,700.0 lose 690,000
22_WP: 58.47 % win 780,300.0 lose 652,000
23_WP: 56.65 % win 629,850.0 lose 567,000

f:id:hiraka_Blog:20210118113015j:plain
Janu_WP 54.22 % win 1,949,050.0 lose 1,936,000
Feb_WP 54.92 % win 1,916,750.0 lose 1,851,000
Mat_WP 55.23 % win 2,065,500.0 lose 1,970,000
Apr_WP 53.64 % win 1,995,800.0 lose 2,029,000
May_WP 56.7 % win 2,045,950.0 lose 1,838,000
June_WP 55.58 % win 1,892,950.0 lose 1,780,000
July_WP 54.68 % win 2,024,700.0 lose 1,974,000
Aug_WP 54.3 % win 2,007,700.0 lose 1,988,000
Sep_WP 56.23 % win 1,949,050.0 lose 1,785,000
Oct_WP 54.87 % win 1,955,000.0 lose 1,892,000
Nov_WP 55.56 % win 1,827,500.0 lose 1,720,000
Dec_WP 54.56 % win 1,779,050.0 lose 1,743,000

f:id:hiraka_Blog:20210118112937j:plain
0M_WP 55.59 % win 2,249,100.0 lose 2,114,000
5M_WP 54.42 % win 2,131,800.0 lose 2,101,000
10M_WP 55.23 % win 2,068,900.0 lose 1,973,000
15M_WP 55.45 % win 1,944,800.0 lose 1,838,000
20M_WP 56.29 % win 1,817,300.0 lose 1,660,000
25M_WP 55.83 % win 1,746,750.0 lose 1,626,000
30M_WP 53.3 % win 1,858,950.0 lose 1,916,000
35M_WP 54.27 % win 1,899,750.0 lose 1,883,000
40M_WP 52.04 % win 1,773,950.0 lose 1,923,000
45M_WP 54.84 % win 1,925,250.0 lose 1,865,000
50M_WP 53.21 % win 1,739,100.0 lose 1,799,000
55M_WP 59.45 % win 2,253,350.0 lose 1,808,000

f:id:hiraka_Blog:20210118112922j:plain
2010_WP 55.94 % win 2,078,250.0 loss 1,926,000
2011_WP 53.78 % win 2,203,200.0 loss 2,228,000
2012_WP 52.4 % win 2,293,300.0 loss 2,451,000
2013_WP 55.46 % win 2,276,300.0 loss 2,151,000
2014_WP 55.79 % win 2,226,150.0 loss 2,075,000
2015_WP 54.49 % win 2,255,900.0 loss 2,217,000
2016_WP 56.47 % win 2,130,100.0 loss 1,932,000
2017_WP 56.19 % win 2,026,400.0 loss 1,859,000
2018_WP 54.82 % win 2,002,600.0 loss 1,942,000
2019_WP 54.86 % win 2,087,600.0 loss 2,021,000
2020_WP 55.81 % win 1,829,200.0 loss 1,704,000

f:id:hiraka_Blog:20210118112841j:plain
3month_WP: 54.89 % win 491,300.0 lose: 475,000
6month_WP: 55.6 % win 1,050,600.0 lose: 987,000
1year_WP: 55.3 % win 3,916,800.0 lose: 3,725,000
3year_WP: 55.4 % win 7,945,800.0 lose: 7,526,000
5year_WP: 55.47 % win 14,557,950.0 lose: 13,750,000
8year_WP: 55.08 % win 19,127,550.0 lose: 18,352,000
10year_WP: 55.03 % win 23,409,000.0 lose: 22,506,000

EURAUD VLDMI 20-80

highwin: 6,328 highlose: 5,085 hightotal 11,413 HighWP: 55.45 %
lowwin: 6,552 lowlose: 5,213 lowtotal 11,765 LowWP: 55.69 %
win: 12,880 lose: 10,298 total: 23,178 WP: 55.57 %
take: 10,948,000 Jpy
loss: 10,298,000 Jpy
PL: 650,000 Jpy
PF: 1.063119052243154
Max WIn: 13
Max Pro: + 11,050.0 Jpy
Max Lose: 12
Max DD: - 12,000 Jpy
Ave Pips: 0.0005374588509316785

f:id:hiraka_Blog:20210118110954j:plain
MON_WP: 56.6 % win 2,004,300.0 lose 1,808,000
TUE_WP: 54.8 % win 2,255,050.0 lose 2,071,000
WED_WP: 54.91 % win 2,180,250.0 lose 2,106,000
TUR_WP: 56.18 % win 2,259,300.0 lose 2,073,000
FRI_WP: 55.39 % win 2,170,050.0 lose 2,056,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110940j:plain
0_WP: 62.23 % win 266,050.0 lose 190,000
1_WP: 63.6 % win 405,450.0 lose 273,000
2_WP: 59.9 % win 391,000.0 lose 308,000
3_WP: 54.2 % win 515,950.0 lose 513,000
4_WP: 54.35 % win 712,300.0 lose 704,000
5_WP: 54.94 % win 505,750.0 lose 488,000
6_WP: 55.66 % win 396,950.0 lose 372,000
7_WP: 57.97 % win 432,650.0 lose 369,000
8_WP: 56.96 % win 420,750.0 lose 374,000
9_WP: 60.5 % win 475,150.0 lose 365,000
10_WP: 52.89 % win 591,600.0 lose 620,000
11_WP: 52.84 % win 624,750.0 lose 656,000
12_WP: 51.46 % win 540,600.0 lose 600,000
13_WP: 52.94 % win 474,300.0 lose 496,000
14_WP: 56.5 % win 395,250.0 lose 358,000
15_WP: 48.8 % win 482,800.0 lose 596,000
16_WP: 53.05 % win 555,050.0 lose 578,000
17_WP: 55.12 % win 617,950.0 lose 592,000
18_WP: 56.33 % win 506,600.0 lose 462,000
19_WP: 57.69 % win 395,250.0 lose 341,000
20_WP: 56.46 % win 260,100.0 lose 236,000
21_WP: 58.23 % win 345,950.0 lose 292,000
22_WP: 60.53 % win 366,350.0 lose 281,000
23_WP: 57.53 % win 269,450.0 lose 234,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110925j:plain
Janu_WP 54.36 % win 895,900.0 lose 885,000
Feb_WP 54.93 % win 904,400.0 lose 873,000
Mat_WP 55.32 % win 950,300.0 lose 903,000
Apr_WP 53.06 % win 929,900.0 lose 968,000
May_WP 58.17 % win 959,650.0 lose 812,000
June_WP 56.13 % win 891,650.0 lose 820,000
July_WP 55.5 % win 957,100.0 lose 903,000
Aug_WP 54.85 % win 956,250.0 lose 926,000
Sep_WP 57.16 % win 899,300.0 lose 793,000
Oct_WP 54.59 % win 889,950.0 lose 871,000
Nov_WP 57.24 % win 889,950.0 lose 782,000
Dec_WP 55.98 % win 823,650.0 lose 762,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110912j:plain
0M_WP 55.54 % win 1,052,300.0 lose 991,000
5M_WP 56.18 % win 1,038,700.0 lose 953,000
10M_WP 56.74 % win 969,000.0 lose 869,000
15M_WP 55.74 % win 887,400.0 lose 829,000
20M_WP 56.14 % win 808,350.0 lose 743,000
25M_WP 56.43 % win 794,750.0 lose 722,000
30M_WP 53.57 % win 898,450.0 lose 916,000
35M_WP 54.34 % win 905,250.0 lose 895,000
40M_WP 53.8 % win 841,500.0 lose 850,000
45M_WP 54.0 % win 872,100.0 lose 874,000
50M_WP 54.34 % win 813,450.0 lose 804,000
55M_WP 59.56 % win 1,066,750.0 lose 852,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110859j:plain
2010_WP 54.44 % win 923,100.0 loss 909,000
2011_WP 53.28 % win 980,050.0 loss 1,011,000
2012_WP 51.95 % win 1,085,450.0 loss 1,181,000
2013_WP 56.46 % win 1,088,850.0 loss 988,000
2014_WP 57.25 % win 1,084,600.0 loss 953,000
2015_WP 54.8 % win 1,066,750.0 loss 1,035,000
2016_WP 57.81 % win 987,700.0 loss 848,000
2017_WP 57.66 % win 943,500.0 loss 815,000
2018_WP 55.45 % win 921,400.0 loss 871,000
2019_WP 56.48 % win 985,150.0 loss 893,000
2020_WP 56.64 % win 881,450.0 loss 794,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110845j:plain
3month_WP: 58.75 % win 239,700.0 lose: 198,000
6month_WP: 56.95 % win 501,500.0 lose: 446,000
1year_WP: 56.55 % win 1,866,600.0 lose: 1,687,000
3year_WP: 56.55 % win 3,731,500.0 lose: 3,373,000
5year_WP: 56.56 % win 6,870,550.0 lose: 6,209,000
8year_WP: 55.95 % win 9,044,850.0 lose: 8,378,000
10year_WP: 55.57 % win 10,948,000.0 lose: 10,298,000

EURAUD VLDMI 15-85

highwin: 2,390 highlose: 1,884 hightotal 4,274 HighWP: 55.92 %
lowwin: 2,404 lowlose: 1,898 lowtotal 4,302 LowWP: 55.88 %
win: 4,794 lose: 3,782 total: 8,576 WP: 55.9 %
take: 4,074,900 Jpy
loss: 3,782,000 Jpy
PL: 292,900 Jpy
PF: 1.0774457958751984
Max WIn: 16
Max Pro: + 13,600.0 Jpy
Max Lose: 11
Max DD: - 11,000 Jpy
Ave Pips: 0.0006063704630788481

f:id:hiraka_Blog:20210118110458j:plain
MON_WP: 57.32 % win 705,500.0 lose 618,000
TUE_WP: 54.48 % win 816,850.0 lose 773,000
WED_WP: 55.04 % win 821,100.0 lose 789,000
TUR_WP: 56.86 % win 867,000.0 lose 774,000
FRI_WP: 55.85 % win 832,150.0 lose 774,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110444j:plain
0_WP: 66.1 % win 99,450.0 lose 60,000
1_WP: 64.75 % win 143,650.0 lose 92,000
2_WP: 62.5 % win 144,500.0 lose 102,000
3_WP: 52.1 % win 200,600.0 lose 217,000
4_WP: 54.82 % win 318,750.0 lose 309,000
5_WP: 53.97 % win 202,300.0 lose 203,000
6_WP: 55.05 % win 143,650.0 lose 138,000
7_WP: 56.06 % win 157,250.0 lose 145,000
8_WP: 59.56 % win 161,500.0 lose 129,000
9_WP: 62.7 % win 170,000.0 lose 119,000
10_WP: 53.47 % win 203,150.0 lose 208,000
11_WP: 53.62 % win 251,600.0 lose 256,000
12_WP: 49.37 % win 198,900.0 lose 240,000
13_WP: 53.93 % win 175,100.0 lose 176,000
14_WP: 60.0 % win 147,900.0 lose 116,000
15_WP: 48.71 % win 192,100.0 lose 238,000
16_WP: 50.72 % win 208,250.0 lose 238,000
17_WP: 57.58 % win 242,250.0 lose 210,000
18_WP: 56.7 % win 172,550.0 lose 155,000
19_WP: 55.67 % win 137,700.0 lose 129,000
20_WP: 61.71 % win 91,800.0 lose 67,000
21_WP: 63.56 % win 127,500.0 lose 86,000
22_WP: 58.62 % win 101,150.0 lose 84,000
23_WP: 60.12 % win 83,300.0 lose 65,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110427j:plain
Janu_WP 58.03 % win 350,200.0 lose 298,000
Feb_WP 52.42 % win 331,500.0 lose 354,000
Mat_WP 53.94 % win 337,450.0 lose 339,000
Apr_WP 52.6 % win 344,250.0 lose 365,000
May_WP 57.43 % win 345,100.0 lose 301,000
June_WP 57.78 % win 328,100.0 lose 282,000
July_WP 56.64 % win 358,700.0 lose 323,000
Aug_WP 53.54 % win 379,100.0 lose 387,000
Sep_WP 59.47 % win 360,400.0 lose 289,000
Oct_WP 56.17 % win 321,300.0 lose 295,000
Nov_WP 58.42 % win 321,300.0 lose 269,000
Dec_WP 55.56 % win 297,500.0 lose 280,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110414j:plain
0M_WP 57.02 % win 403,750.0 lose 358,000
5M_WP 59.68 % win 413,950.0 lose 329,000
10M_WP 57.66 % win 355,300.0 lose 307,000
15M_WP 55.68 % win 304,300.0 lose 285,000
20M_WP 54.98 % win 272,000.0 lose 262,000
25M_WP 58.39 % win 295,800.0 lose 248,000
30M_WP 54.47 % win 368,050.0 lose 362,000
35M_WP 50.99 % win 328,100.0 lose 371,000
40M_WP 52.55 % win 315,350.0 lose 335,000
45M_WP 54.22 % win 322,150.0 lose 320,000
50M_WP 54.77 % win 297,500.0 lose 289,000
55M_WP 59.75 % win 398,650.0 lose 316,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110401j:plain
2010_WP 52.43 % win 311,950.0 loss 333,000
2011_WP 53.66 % win 367,200.0 loss 373,000
2012_WP 51.04 % win 395,250.0 loss 446,000
2013_WP 58.26 % win 422,450.0 loss 356,000
2014_WP 57.24 % win 423,300.0 loss 372,000
2015_WP 55.22 % win 413,950.0 loss 395,000
2016_WP 57.43 % win 345,100.0 loss 301,000
2017_WP 57.06 % win 350,200.0 loss 310,000
2018_WP 58.82 % win 345,950.0 loss 285,000
2019_WP 56.69 % win 378,250.0 loss 340,000
2020_WP 58.24 % win 321,300.0 loss 271,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110348j:plain
3month_WP: 63.16 % win 81,600.0 lose: 56,000
6month_WP: 59.44 % win 179,350.0 lose: 144,000
1year_WP: 57.39 % win 699,550.0 lose: 611,000
3year_WP: 57.65 % win 1,395,700.0 lose: 1,206,000
5year_WP: 57.15 % win 2,578,050.0 lose: 2,274,000
8year_WP: 56.5 % win 3,395,750.0 lose: 3,076,000
10year_WP: 55.9 % win 4,074,900.0 lose: 3,782,000

EURAUD VLDMI 10-90

highwin: 590 highlose: 462 hightotal 1,052 HighWP: 56.08 %
lowwin: 611 lowlose: 463 lowtotal 1,074 LowWP: 56.89 %
win: 1,201 lose: 925 total: 2,126 WP: 56.49 %
take: 1,020,850 Jpy
loss: 925,000 Jpy
PL: 95,850 Jpy
PF: 1.1036216216216217
Max WIn: 15
Max Pro: + 12,750.0 Jpy
Max Lose: 9
Max DD: - 9,000 Jpy
Ave Pips: 0.0007432972522897537

f:id:hiraka_Blog:20210118110134j:plain
MON_WP: 57.97 % win 170,000.0 lose 145,000
TUE_WP: 54.88 % win 200,600.0 lose 218,000
WED_WP: 58.48 % win 202,300.0 lose 169,000
TUR_WP: 55.69 % win 232,900.0 lose 218,000
FRI_WP: 55.94 % win 208,250.0 lose 193,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110119j:plain
0_WP: 67.35 % win 28,050.0 lose 16,000
1_WP: 66.67 % win 44,200.0 lose 26,000
2_WP: 54.65 % win 39,950.0 lose 39,000
3_WP: 49.01 % win 62,900.0 lose 77,000
4_WP: 55.5 % win 102,850.0 lose 97,000
5_WP: 54.41 % win 62,900.0 lose 62,000
6_WP: 51.39 % win 31,450.0 lose 35,000
7_WP: 57.33 % win 36,550.0 lose 32,000
8_WP: 52.5 % win 35,700.0 lose 38,000
9_WP: 75.0 % win 33,150.0 lose 13,000
10_WP: 50.0 % win 50,150.0 lose 59,000
11_WP: 58.78 % win 73,950.0 lose 61,000
12_WP: 54.46 % win 51,850.0 lose 51,000
13_WP: 55.56 % win 38,250.0 lose 36,000
14_WP: 63.46 % win 28,050.0 lose 19,000
15_WP: 51.22 % win 53,550.0 lose 60,000
16_WP: 53.27 % win 48,450.0 lose 50,000
17_WP: 59.38 % win 64,600.0 lose 52,000
18_WP: 63.33 % win 32,300.0 lose 22,000
19_WP: 50.0 % win 28,900.0 lose 34,000
20_WP: 65.71 % win 19,550.0 lose 12,000
21_WP: 60.0 % win 20,400.0 lose 16,000
22_WP: 74.19 % win 19,550.0 lose 8,000
23_WP: 61.54 % win 13,600.0 lose 10,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110102j:plain
Janu_WP 62.64 % win 92,650.0 lose 65,000
Feb_WP 51.43 % win 91,800.0 lose 102,000
Mat_WP 58.01 % win 89,250.0 lose 76,000
Apr_WP 48.53 % win 84,150.0 lose 105,000
May_WP 57.99 % win 83,300.0 lose 71,000
June_WP 63.29 % win 85,000.0 lose 58,000
July_WP 55.49 % win 81,600.0 lose 77,000
Aug_WP 56.28 % win 95,200.0 lose 87,000
Sep_WP 59.78 % win 93,500.0 lose 74,000
Oct_WP 57.14 % win 85,000.0 lose 75,000
Nov_WP 52.1 % win 73,950.0 lose 80,000
Dec_WP 58.33 % win 65,450.0 lose 55,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110043j:plain
0M_WP 55.24 % win 98,600.0 lose 94,000
5M_WP 58.97 % win 97,750.0 lose 80,000
10M_WP 62.18 % win 82,450.0 lose 59,000
15M_WP 57.14 % win 74,800.0 lose 66,000
20M_WP 59.57 % win 71,400.0 lose 57,000
25M_WP 63.04 % win 73,950.0 lose 51,000
30M_WP 53.78 % win 102,850.0 lose 104,000
35M_WP 51.56 % win 84,150.0 lose 93,000
40M_WP 51.22 % win 89,250.0 lose 100,000
45M_WP 53.99 % win 97,750.0 lose 98,000
50M_WP 55.81 % win 61,200.0 lose 57,000
55M_WP 60.71 % win 86,700.0 lose 66,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110030j:plain
2010_WP 48.81 % win 69,700.0 loss 86,000
2011_WP 55.1 % win 91,800.0 loss 88,000
2012_WP 48.88 % win 92,650.0 loss 114,000
2013_WP 60.0 % win 112,200.0 loss 88,000
2014_WP 59.65 % win 115,600.0 loss 92,000
2015_WP 52.19 % win 101,150.0 loss 109,000
2016_WP 65.41 % win 102,850.0 loss 64,000
2017_WP 59.75 % win 80,750.0 loss 64,000
2018_WP 59.62 % win 79,050.0 loss 63,000
2019_WP 54.75 % win 102,850.0 loss 100,000
2020_WP 59.86 % win 72,250.0 loss 57,000

f:id:hiraka_Blog:20210118110015j:plain
3month_WP: 76.0 % win 16,150.0 lose: 6,000
6month_WP: 64.29 % win 38,250.0 lose: 25,000
1year_WP: 56.75 % win 175,100.0 lose: 157,000
3year_WP: 58.11 % win 334,900.0 lose: 284,000
5year_WP: 58.38 % win 654,500.0 lose: 549,000
8year_WP: 57.38 % win 859,350.0 lose: 751,000
10year_WP: 56.49 % win 1,020,850.0 lose: 925,000

 

口座開設はこちら